موبایل سامسونگ مدل A02
0 تومان
گارانتی 18 ماهه پارس پردازش چهل چشمه
20
افرادی که اکنون این محصول را مشاهده می کنند!
شناسه محصول:
A02-SM
دسته: پرفروش ترین ها, کالای دیجیتال, گوشی موبایل, گوشی موبایل سامسونگ, محبوب ترین ها
برچسب: سامسونگ A02, گوشی موبایل, موبایل سامسونگ
توضیحات
موبایل سامسونگ مدل A02
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS که حافظه داخلی 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت ظرفیت دارد از محصولات مقرونبهصرفه شرکت سامسونگ است که به تازگی معرفی و روانه بازار شد.
این محصول دارای صفحه نمایش 6.5 اینچ با رزولوشن 720×1600 پیکسل است که این صفحهنمایش در هر اینچ 270 پیکسل را نشان میدهد.
تراشه این محصول از نوع Mediatek MT6739W (28 nm) chipset است که برای کاربرد روزمره و متوسط رو به پایین از نظر پردازشی مناسب خواهد بود.
سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS با حافظه 64 گیگابایتی و رم 3 گیگابایتی برای افرادی که از موبایل خود فقط برای کارهای روزمره و نه انجام بازیهای سنگین و یا کار با نرمافزارهای حرفهای استفاده میکنند، مناسب و به اندازه نیاز است.
همچنین در نظر داشته باشید که با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی قادر خواهید بود این میزان از حافظه را افزایش دهید. قاب پشتی این گوشی موبایل دو ماژول دوربین دارد.
منبع انرژی گوشی Galaxy A02 باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت است که برای این گوشی با کارایی و ویژگیهایی که دارد کافی و مناسب خواهد بود.
این موبایل برای کسانی که استفادهی روزمرهای از گوشی موبایل دارند و قصد انجام کارهای حرفهای و تخصصی نظیر ادیت فیلم، بازیهای سنگین و دیگر کارها را با گوشی خود ندارند، گزینهی اقتصادی و به صرفهای است.
مشخصات فنی
| وزن | 750 گرم |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| ابعاد | 164×75.9×9.1 |
| وزن | 206 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه فریم و قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , طراحی مناسب بانوان , دارای بدنه مقاوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| مدل | Galaxy A02 SM-A022F/DS |
| تراشه | Mediatek MT6739W (28 nm) chipset |
| پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8100 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | سه گیگابایت |
| فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.9 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 2100, 1, 1800, 3, 850, 5, 2600, 7, 900, 8, 800, 20, 700, 28, 2600, 38, 2300, 40, 2500, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| فلش | LED, فناوری فوکوس AutoFocus |
| قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/1.9، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF دوربین دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.4 دارای فلش LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
| دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.0 |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “موبایل سامسونگ مدل A02” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
0 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
0 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
0 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
0 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.