گوشی موبایل سامسونگ مدل A72
0 تومان
گارانتی 18 ماهه پارس پردازش چهل چشمه
17
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
شناسه محصول:
A72-SM
دسته: پرفروش ترین ها, کالای دیجیتال, گوشی موبایل, گوشی موبایل سامسونگ, محبوب ترین ها
برچسب: گوشی موبایل, موبایل سامسونگ
توضیحات
گوشی موبایل سامسونگ مدل A72
موبایل سامسونگ مدل A72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل Galaxy A72 با رم 8 گیگابایتی و حافظه 256 گیگابایت یکی از جدیدترین میانردههای سامسونگ موجود در بازار است.
این محصول دارای صفحهنمایش سوپر امولد و ظاهر زیبایی است. سامسونگ تلاش کرده حاشیه را در این تولید جدید خود تا حد امکان کم کند.
این گوشی قاب پشتی از جنس پلاستیک دارد و قاب جلویی آن را شیشه پوشانده که البته جلوهی زیبایی به گوشی داده است.
این محصول سامسونگ با نسخه 11 از سیستمعامل اندروید روانه بازار شده است تا از هر نظر گوشی مدرن بهحساب بیاید.
صفحهنمایش استفاده شده در این گوشی 6.7 اینچ با رزولوشن FullHD+ است که با استفاده از فناوری Super AMOLED و پنل OLED تصاویر شفاف و بینظیری را به نمایش میگذارد.
این صفحهنمایش در هر اینچ 394 پیکسل را نشان میدهد که این یعنی جزئیات و وضوح تصویر عالی است. همچنین روکش این نمایشگر لایهی محافظ Corning Gorilla Glass است که از خطوخش و ضربه جلوگیری میکند.
تراشهی این محصول، Snapdragon 720G از تراشههای 8 نانومتری شرکت کوالکام است که به همراه 8 گیگابایت رم عرضه میشود. تراشهی گرافیکی Adreno 618 هم برای پخش ویدئو و بازی مناسب است.
این نسخه از گوشی با حافظه 256 گیگابایتی عرضه شده است. دوربین اصلی A52 سنسور 64 مگاپیکسلی دارد و از نوع عریض (Wide) است.
یک سنسور 12مگاپیکسلی و دو سنسور 5 و 8 مگاپیکسلی دیگر هم در کنار این دوربین اصلی مجموعه دوربینهای قاب پشتی A72 را تشکیل دادهاند.
دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است.
باتری 5000 میلیآمپرساعتی، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 واتی، درگاه USB Type-C و حسگر اثرانگشت در زیر صفحه نمایش هم از دیگر ویژگیهای این تازهوارد است.
سامسونگ در ساخت این گوشی از جدیدترین فناوریهای ساخت گوشی استفاده کرده است تا میانردهای با قابلیتهای نزدیک به یک پرچمدار خوشساخت را روانه بازار کند.
مشخصات فنی
| وزن | 750 گرم |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| ابعاد | 165×77.4×8.4 |
| وزن | 203 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 17 مارس 2021 |
| مدل | (جهانی) Galaxy A72 SM-A725F/DS – GLOBAL |
| تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.80 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.1 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | 90Hz, 800 nits دارای رابط کاربری One UI 3.1 |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار سنسور دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 12 و 5 مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS – سنسور دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS و زوم اپتیکال 3 برابر سنسور سوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) سنسور چهارم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) فیلمبرداری رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل سامسونگ مدل A72” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
0 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
0 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
0 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
0 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.